Historie -> konečné tabulky Jčšs sezóny 1998/99
Tak jsem vyštrachal konečné výsledky Jihočeské šipkařské ligy pro sezónu 98–99 jsou zde k nahlédnutí , další ročník 99–00 uvedu v dohledné době
Jihočeský šipkový svaz, konečné tabulky sezony 1998/99. Do vyšších soutěží postupují celky na prvních místech. O udržení ve druhé lize bude 15. května v českokrumlovské Vltavě baráž, II. liga se bude rozšiřovat na 12 týmů. Vítězem ligy se stala Maxima a s DT Písek postupuje na mistrovství republiky družstev, které se uskuteční 29. a 30. května v Žatci.
I. LIGA: Formanka – DT Písek 5:6, Taverna – Zlatá šipka 0:11 kontumačně, U lípy – Světlík 4:7, Eggenberg – Prášek 5:6, Maxima – DC Velešín 7:4.
Pořadí | Tým | kola | Výhry | Prohry | Skóre | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxima ČK | 18 | 17 | 1 | 147:51 | 35 |
2. | DT Písek | 18 | 14 | 4 | 120:78 | 32 |
3. | Prášek ČB | 18 | 12 | 6 | 112:86 | 30 |
4. | Formanka Jankov | 18 | 9 | 9 | 96:102 | 27 |
5. | DC Velešín | 18 | 8 | 10 | 99:99 | 26 |
6. | Zlatá šipka ČK | 18 | 7 | 11 | 91:107 | 25 |
7. | Taverna ČB | 18 | 8 | 12 | 91:107 | 24 |
8. | Eggenberg ČK | 18 | 6 | 12 | 79:119 | 24 |
9. | ŠTK Světlík | 18 | 5 | 13 | 80:118 | 23 |
10. | U lípy ČK | 18 | 4 | 14 | 75:123 | 22 |
II. LIGA ZÁPAD: ŠK Přířez – Restaurace Křemže 6:5, Pantera Větřní – Jedovka 4:7, U jelena – Ferda 8:3, Nové Spolí – Ledová šipka 9:2, DC Srnín – SK Volary 7:4.
Pořadí | Tým | kola | Výhry | Prohry | Skóre | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křemže | 18 | 15 | 3 | 142:56 | 33 |
2. | Jedovka ČK | 18 | 14 | 4 | 119:79 | 32 |
3. | Pantera Větřní | 18 | 13 | 5 | 124:74 | 31 |
4. | U jelena Chvalšiny | 18 | 12 | 6 | 114:84 | 30 |
5. | RO Ferda ČK | 18 | 8 | 10 | 99:99 | 26 |
6. | DC Srnín | 18 | 8 | 10 | 89:109 | 26 |
7. | Nové Spolí | 18 | 7 | 11 | 97:101 | 25 |
8. | ŠK Přízeř | 18 | 6 | 12 | 73:125 | 24 |
9. | SK Volary | 18 | 6 | 12 | 70:128 | 24 |
10. | Ledová šipka ČK | 18 | 1 | 17 | 63:135 | 19 |
II. LIGA VÝCHOD: DC Kardašova Řečice – Drázda 7:4, Luka – ŠK Srnín 9:2, Black Death – RR Pištín 5:6, Lima – Pazderna 6:5, DXT – Taverna B 7:4.
Pořadí | Tým | kola | Výhry | Prohry | Skóre | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kardašova Řečice | 18 | 18 | 0 | 148:50 | 36 |
2. | DXT JH | 18 | 15 | 3 | 132:66 | 33 |
3. | RR Pištín | 18 | 13 | 5 | 123:75 | 31 |
4. | Lima JH | 18 | 12 | 6 | 122:76 | 30 |
5. | Taverna ČB B | 18 | 9 | 9 | 100:98 | 27 |
6. | Black Death ČB | 18 | 9 | 9 | 102:96 | 26 |
7. | Pazderna ČK | 18 | 6 | 12 | 85:113 | 24 |
8. | Luka ČB | 18 | 4 | 14 | 76:122 | 22 |
9. | ŠK Srnín | 18 | 3 | 15 | 58:140 | 21 |
10. | Drázda Doudleby | 18 | 1 | 16 | 44:154 | 19 |
III. LIGA, SKUPINA D: Promix – Tygr Team 3:8, Košín – Jiskra 7:4, Kamenice – Otín 6:5, DC Veselí – Maštálka 4:7, U čápa – Tuláci 8:3, tým Ludens měl volno.
Pořadí | Tým | kola | Výhry | Prohry | Skóre | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fen Club Košín | 20 | 17 | 3 | 164:56 | 37 |
2. | HB Promix Veselí | 20 | 14 | 6 | 123:97 | 33 |
3. | Ludens Tábor | 20 | 13 | 7 | 131:89 | 33 |
4. | Maštálka Pacov | 20 | 12 | 8 | 111:109 | 32 |
5. | DC Veselí | 20 | 12 | 8 | 112:108 | 32 |
6. | ŠK Kamenice | 20 | 11 | 9 | 111:109 | 31 |
7. | Tygr Team Bošilec | 20 | 10 | 10 | 106:114 | 30 |
8. | Hospoda Otín | 20 | 8 | 12 | 104:116 | 28 |
9. | Tuláci | 20 | 7 | 13 | 97:123 | 27 |
10. | U čápa Skála | 20 | 3 | 17 | 75:145 | 23 |
11. | Jiskra JH | 20 | 3 | 17 | 76:144 | 23 |
III. LIGA, SKUPINA C: Psycho – Věžovaté Pláně 5:6, Rebels – Collins 3:8, Monaco Vyšší Brod – Casper 6:5, Waikiki – RŠ Vyšší Brod 5:6, Velešín – Kavalírka 5:6, Slavia – Zlatá křídla 5:6.
Pořadí | Tým | kola | Výhry | Prohry | Skóre | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collins Atlanta ČB | 22 | 22 | 0 | 175:67 | 44 |
2. | Monaco | 22 | 16 | 6 | 156:86 | 38 |
3. | RŠ Vyšší Brod | 22 | 16 | 6 | 136:106 | 38 |
4. | Rebels ČB | 22 | 14 | 8 | 145:97 | 35 |
5. | Kavalírka ČK | 22 | 12 | 10 | 129:113 | 34 |
6. | Psycho Světlík | 22 | 10 | 12 | 133:109 | 32 |
7. | Casper Chvalšiny | 22 | 10 | 12 | 129:113 | 32 |
8. | Waikiki ČK | 22 | 10 | 12 | 100:142 | 32 |
9. | FC Velešín | 22 | 8 | 14 | 104:138 | 30 |
10. | Věžovaté Pláně | 22 | 7 | 14 | 95:147 | 30 |
11. | Slavia Větřní | 22 | 3 | 19 | 86:156 | 25 |
12. | Zlatá křídla ČK | 22 | 3 | 19 | 64:178 | 25 |
III. LIGA, SKUPINA B: Pekelná tečka – Kameňáci Kamenný Újezd 5:6, Benningans Brloh – Koník B 7:4, Brablenci – Georgia Atlanta 3:8, Laser – Kolbyko 10:1, Atlantky – Spike Team 2:9, Koník A – Taverna C 6:5.
Pořadí | Tým | kola | Výhry | Prohry | Skóre | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laser ČB | 22 | 21 | 1 | 206:36 | 43 |
2. | Spike Team ČB | 22 | 18 | 4 | 150:92 | 40 |
3. | Koník ČB B | 22 | 15 | 7 | 132:110 | 37 |
4. | Kamenný Újezd | 22 | 14 | 8 | 132:110 | 36 |
5. | Kolbyko ČB | 22 | 13 | 9 | 129:113 | 35 |
6. | Taverna ČB | 22 | 10 | 12 | 123:119 | 32 |
7. | Brablenci ČK | 22 | 10 | 12 | 111:131 | 32 |
8. | Koník ČB A | 22 | 9 | 13 | 111:131 | 31 |
9. | Georgia Atlanta | 22 | 8 | 14 | 112:130 | 30 |
10. | Pekelná tečka ČB | 22 | 8 | 14 | 103:139 | 30 |
11. | Brloh | 22 | 6 | 16 | 86:156 | 28 |
12. | Atlantky ČB | 22 | 0 | 22 | 56:188 | 22 |
III. LIGA, SKUPINA A: Záboří – Vilém Tell 3:8, Kafky BF Prachatice 7:4, CT Prachatice – Šviháci Strakonice 5:6, Niagara – Horní Vltavice 8:3, Spart – Amasport Strakonice 4:7.
Pořadí | Tým | kola | Výhry | Prohry | Skóre | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šviháci Strakonice | 18 | 17 | 1 | 141:57 | 35 |
2. | Vilém Tell Písek | 18 | 13 | 5 | 119:79 | 31 |
3. | Niagara Strakonice | 18 | 12 | 6 | 115:83 | 30 |
4. | CT Prachatice | 18 | 11 | 7 | 115:83 | 29 |
5. | BF Prachatice | 18 | 10 | 8 | 111:87 | 28 |
6. | Amasport | 18 | 9 | 9 | 103:95 | 27 |
7. | Smart Písek | 18 | 8 | 10 | 94:104 | 26 |
8. | RA Horní Vltavice | 18 | 4 | 14 | 73:126 | 22 |
9. | Kafky Milevsko | 18 | 3 | 15 | 62:136 | 21 |
10. | Záboří u Blatné | 18 | 3 | 15 | 59:139 | 21 |